КРАТКИЙ ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ (6 ТУР)
Пишу из отпуска – поэтому кратко. Прошлый тур закончили в небольших плюсах – в небольших из-за Металлиста. Я в 4 раз подряд не угадал исход матча этой команды!!! Если убрать из моих превью матчи Mеталлиста – чистая прибыль будет просто огромная!
Посмотрим, что будет в этот раз.
| № | ДАТА | ВРЕМЯ | КТО ИГРАЕТ | ПРОГНОЗ | СЧЕТ | ИТОГ |
| 1 | 13.08.2010 | 20:00 | Заря-Ильичевец | Ничья (коэф. 3.35) | 2 : 2 | ВЫИГРАЛ |
| X2 (коэф. 2.01) | ВЫИГРАЛ | |||||
| 2 | 14.08.2010 | 20:00 | Ворскла-Динамо Киев | Динамо Киев-выиграет (коэф. 1.40) | 3 : 1 | ПРОИГРАЛ |
| 3 | 14.08.2010 | 21:00 | Кривбасс-Таврия | Ничья (коэф. 3.10) | 1 : 4 | ПРОИГРАЛ |
| X2 (коэф. 1.50) | ВЫИГРАЛ | |||||
| 4 | 14.08.2010 | 21:15 | Днепр Дп-Металлист | Ничья (коэф. 3.30) | 0 : 1 | ПРОИГРАЛ |
| Днепр Дп-фора (0) (коэф. 1.44) | ПРОИГРАЛ | |||||
| 5 | 14.08.2010 | 22:00 | Металлург Зп-Оболонь | Металлург Зп-фора (0) (коэф. 1.35) | 1 : 2 | ПРОИГРАЛ |
| 6 | 15.08.2010 | 20:00 | Арсенал К-Волынь | Арсенал К-выиграет (коэф. 1.52) | 1 : 1 | ПРОИГРАЛ |
| 7 | 15.08.2010 | 20:00 | Шахтер Дн-Карпаты | Шахтер Дн-выиграет (коэф. 1.25) | 1 : 0 | ВЫИГРАЛ |
| 8 | 15.08.2010 | 22:00 | Севастополь-Металлург Д | Металлург Д-фора (0) (коэф. 1.39) | 0 : 1 | ВЫИГРАЛ |
Pеальные выигрыши от SPORTINGBET без обмана и дополнительных вложений
Всем удачи! Думайте смело, играйте с улыбкой, выигрывайте много!
Автор обзора каппер сайта Redbets.ru — RASTAMAN
Наш блог в LIVEINTERNET.RU заходим и добавляемся в постоянные читатели
Кто не участвует в СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ВМЕСТЕ С НАМИ , тот не знает вкус победы !
Похожие материалы :
Обзор матчей 3 тура Чемпионата Украины 2010/2011 по футболу от каппера RASTAMANA
Краткий обзор чемпионата Украины по футболу (Премьер-лигa 4 тур) от каппера RASTAMANA
Обзор чемпионата Украины по футболу (Премьер-лигa 5 тур) от каппера RASTAMANA

Оставьте свой комментарий